Bundelisga Liga Soccer Germany – Histoire, Compétition, Statistiques

Bundesliga
31 octobre 2018
La Bundesliga, connue sous le nom de Ligue fédérale de football en espagnol, est la ligue la plus compétitive d’Allemagne. Avec les deuxième et troisième divisions, elle constitue les trois divisions de football professionnel du pays. Contrairement à d’autres ligues européennes, en Bundesliga, il n’y a pas de classique défini, mais il y a des affrontements qui sont considérés parmi les plus importants. Comme le Bayern Munich vs. Werder Brême, Bayern Munich contre Borussia Dortmund, Schalke 04 contre Borussia Dortmund et Bayern Munich contre Hambourg SV.
Bundesliga
Histoire de la Bundesliga
Le premier championnat national a eu lieu en 1894, lorsque Viktoria 89 Berlin, qui était champion de la ville, a invité le FC Hanau 93 à disputer un match d’exhibition.
La Fédération allemande de football (ou DFB) a été créée en 1900. La fédération a commencé à avoir autorité sur différents tournois de villes et ligues régionales dans le pays et a organisé le premier championnat national officiel en 1903, en utilisant un système à élimination directe.
Dans les années 1920 et 1930, la ligue était strictement amateur, ce que la DFB a décidé de conserver, étant anti-professionnelle. La ligue professionnelle à l’époque était la Recihsliga. Cela a fait interdire les matches entre clubs allemands et clubs professionnels autrichiens, interdit à tout joueur d’accepter toute forme de paiement, voire interdire des équipes entières. Ce n’est qu’en 1932 qu’une résolution a été adoptée pour permettre le professionnalisme, ce qui a créé un système pour atteindre la finale du championnat allemand, obligeant un club à devoir remporter l’un des championnats régionaux avant d’atteindre ce tour. Les championnats régionaux ont été éliminés en 1933 par les nazis, mettant en œuvre un système Gauliga.
Après la Seconde Guerre mondiale, des organisations indépendantes sont nées en Allemagne orientale et occidentale. En Allemagne de l’Est, le DS-Oberliga a été créé pour 1949, plus tard changé en DDR-Oberliga en 1958. Cette ligue a été jouée jusqu’à la saison 1990-91.
Avec la DDR-Oberliga, de nouvelles ligues ont été créées en Allemagne de l’Ouest, toutes sous le nom d’Oberliga. Ils se sont installés dans différentes zones d’occupation des alliés, comme à Berlin. Avec ces ligues, ils ont réussi à établir des avantages pour les joueurs, comme avoir un salaire fixe.
Après avoir eu une terrible Coupe du monde au Chili en 1962, la nécessité de créer une ligue nationale a été perçue, ce qui s’est produit le 28 juillet 1962. Un changement radical dans la qualité du football commence à être observé, marqué par différentes équipes remportant plusieurs championnats .
Avec la réunification de l’Allemagne en 1990-91, il a apporté de nombreux avantages au sport, s’exposant fortement à l’international. Le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions en 1996.
Actuellement, cette ligue est marquée par la domination du Bayern Munich. Depuis 2000, ils ont remporté les 12 derniers des 18 championnats nationaux, devenant la seule équipe avec un triplé et remportant le championnat 6 fois de suite.
Comment fonctionne la Bundesliga?
La saison se déroule entre août et mai de l’année suivante, avec une pause de six semaines en hiver. Toutes les équipes se qualifient pour la Coupe d’Allemagne. Le vainqueur de la saison se qualifie pour disputer la Super Coupe d’Allemagne, contre le vainqueur de la Coupe.
Toutes les équipes se rencontrent pendant la saison. L’équipe avec le plus de points à la fin de la saison est le champion de la ligue.
Actuellement, le champion national a le droit de participer à la phase de groupes de Champions Legaue, avec les deuxième et troisième places du tableau. La quatrième place doit jouer un tour précédent pour participer. La cinquième place du classement passe à la phase de groupes de la Ligue Europa, la sixième jouant un tour plus tôt pour se qualifier.
Les deux dernières positions de la table descendent automatiquement vers la deuxième division, changeant de place avec les deux premières places de la même.
Équipes de Bundesliga
- Bayern Leverkusen
- Herta Berliner S.C.
- Bayern Munich
- Leipzog
- Borussia Dortmund
- F.S.V. Mayence
- Mönchengladbach
- Schalke 04
- Eintracht Francfort
- S.C. Fribourg
- F.C. Augsbourg
- Hanovre 96
- Fortuna Düsseldorf
- TSG 1899 Hoffenheim
- Stuttgart
- Werder Brême
- Nuremberg
- Wolfsburg
Statistiques de Bundesliga
Record
Saison | Champion | Finaliste | Troisième |
---|---|---|---|
Bundesliga ouest-allemande | |||
1963-64 | F. C. Köln | M. S. V. Duisburg | Eintracht Francfort |
1964-1965 | S. V. Werder Brême | F. C. Köln | B. V. Borussia |
1965-66 | TSV München | B. V. Borussia | F. C. Bayern Munich |
1966-67 | Braunschweiger TSV Eintracht | TSV München | B. V. Borussia |
1967-68 | F. C. Nürnberg | S. V. Werder Brême | Borussia Mönchengladbach |
1968-69 | F. C. Bayern Munich | Aachener TSV | Borussia Mönchengladbach |
1969-70 | Borussia Mönchengladbach | F. C. Bayern Munich | Hertha Berliner S. C. |
1970-71 | Borussia Mönchengladbach | F. C. Bayern Munich | Hertha Berliner S. C. |
1971-72 | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | Borussia Mönchengladbach |
1972-73 | F. C. Bayern Munich | F. C. Köln | Düsseldorfer TSV Fortuna |
1973-74 | F. C. Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach | Düsseldorfer TSV Fortuna |
1974-75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berliner S. C. | Hamburger S. V. |
1975-76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger S. V. | F. C. Bayern Munich |
1976-77 | Borussia Mönchengladbach | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | Braunschweiger TSV Eintracht |
1977-78 | F. C. Köln | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berliner S. C. |
1978-79 | Hamburger S. V. | VfB Stuttgart | F. C. Kaiserslautern |
1979-80 | F. C. Bayern Munich | Hamburger S. V. | F. C. Kaiserslautern |
1980-81 | F. C. Bayern Munich | Hamburger S. V. | VfB Stuttgart |
1981-82 | Hamburger S. V. | F. C. Köln | F. C. Bayern Munich |
1982-83 | Hamburger S. V. | S. V. Werder Brême | VfB Stuttgart |
1983-84 | VfB Stuttgart | Hamburger S. V. | Borussia Mönchengladbach |
1984-85 | F. C. Bayern Munich | S. V. Werder Brême | F. C. Köln |
1985-86 | F. C. Bayern Munich | S. V. Werder Brême | F. C. Bayer Uerdingen |
1986-87 | F. C. Bayern Munich | Hamburger S. V. | Borussia Mönchengladbach |
1987-88 | S. V. Werder Brême | F. C. Bayern Munich | F. C. Köln |
1988-89 | F. C. Bayern Munich | F. C. Köln | S. V. Werder Brême |
1989-90 | F. C. Bayern Munich | F. C. Köln | Eintracht Francfort |
1990-91 | F. C. Kaiserslautern | F. C. Bayern Munich | S. V. Werder Brême |
Fußball-Bundesliga | |||
1991-92 | VfB Stuttgart | B. V. Borussia | Eintracht Francfort |
1992-1993 | S. V. Werder Brême | F. C. Bayern Munich | Eintracht Francfort |
1993-94 | F. C. Bayern Munich | F. C. Kaiserslautern | Bayer Leverkusen |
1994-1995 | B. V. Borussia | S. V. Werder Brême | SportClub Fribourg |
1995-96 | B. V. Borussia | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke |
1996-1997 | F. C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen | B. V. Borussia |
1997-98 | F. C. Kaiserslautern | F. C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
1998-99 | F. C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Hertha Berliner S. C. |
1999-2000 | F. C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Hamburger S. V. |
2000-01 | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | B. V. Borussia |
2001-02 | B. V. Borussia | Bayer Leverkusen | F. C. Bayern Munich |
2002-03 | F. C. Bayern Munich | VfB Stuttgart | B. V. Borussia |
2003-04 | S. V. Werder Brême | F. C. Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
2004-05 | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | S. V. Werder Brême |
2005-06 | F. C. Bayern Munich | S. V. Werder Brême | Hamburger S. V. |
2006-07 | VfB Stuttgart | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | S. V. Werder Brême |
2007-08 | F. C. Bayern Munich | S. V. Werder Brême | F. C. Gelsenkirchen-Schalke |
2008-09 | VfL Wolfsburg | F. C. Bayern Munich | VfB Stuttgart |
2009-10 | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | S. V. Werder Brême |
2010-11 | B. V. Borussia | Bayer Leverkusen | F. C. Bayern Munich |
2011-12 | B. V. Borussia | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke |
2012-13 | F. C. Bayern Munich | B. V. Borussia | Bayer Leverkusen |
2013-14 | F. C. Bayern Munich | B. V. Borussia | F. C. Gelsenkirchen-Schalke |
2014-15 | F. C. Bayern Munich | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach |
2015-16 | F. C. Bayern Munich | B. V. Borussia | Bayer Leverkusen |
2016-17 | F. C. Bayern Munich | R. B. Leipzig | B. V. Borussia |
2017-18 | F. C. Bayern Munich | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | TSG 1899 Hoffenheim |
Honneurs
club | Titres | Sous-titre | Troisième | Champion des années |
---|---|---|---|---|
F. C. Bayern Munich | 27 | dix | 5 | 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
B. V. Borussia | 5 | 5 | 6 | 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | deux | 6 | 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 |
S. V. Werder Brême | 4 | 7 | 5 | 1965, 1988, 1993, 2004 |
Hamburger S. V. | 3 | 5 | 3 | 1979, 1982, 1983 |
VfB Stuttgart | 3 | deux | 3 | 1984, 1992, 2007 |
F. C. Köln | deux | 5 | deux | 1964, 1978 |
F. C. Kaiserslautern | deux | une | deux | 1991, 1998 |
TSV 1860 München | une | une | – | 1966 |
VfL Wolfsburg | une | une | – | 2009 |
Eintracht Braunschweig | une | – | une | 1967 |
F. C. Nürnberg | une | – | – | 1968 |
F. C. Schalke 04 | – | 7 | 4 | – |
Bayer 04 Leverkusen | – | 5 | 5 | – |
Hertha Berliner S. C. | – | une | 4 | – |
MSV Duisburg | – | une | – | – |
Aachener TSV | – | une | – | – |
R. B. Leipzig | – | une | – | – |
Eintracht Francfort | – | – | 4 | – |
Fortuna Düsseldorf | – | – | deux | – |
K. F. C. Uerdingen | – | – | une | – |
S. C. Freiburg | – | – | une | – |
T. S. G. 1899 Hoffenheim | – | – | une | – |
Classification historique
Pos. | club | Temp. | points | P j | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Division actuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
une. | F. C. Bayern | 52 | 3555 | 1772 | 1053 | 396 | 333 | 3853 | 1941 | +1912 | 1. Bundesliga | |
deux. | S. V. Werder Brême | 53 | 2729 | 1798 | 761 | 446 | 591 | 3037 | 2620 | +417 | 1. Bundesliga | |
3. | Hamburger S. V. | 54 | 2702 | 1832 | 738 | 488 | 606 | 2908 | 2609 | +299 | 2. Bundesliga | |
Quatre. | B. V. Borussia | cinquante | 2675 | 1696 | 746 | 437 | 513 | 2987 | 2395 | +592 | 1. Bundesliga | |
5. | VfB Stuttgart | 51 | 2575 | 1730 | 718 | 421 | 591 | 2901 | 2522 | +379 | 1. Bundesliga | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 49 | 2458 | 1670 | 672 | 442 | 556 | 2844 | 2426 | +418 | 1. Bundesliga | |
7. | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | 49 | 2381 | 1652 | 655 | 416 | 581 | 2454 | 2371 | +83 | 1. Bundesliga | |
8. | F. C. Köln | 46 | 2272 | 1560 | 624 | 400 | 536 | 2582 | 2294 | +288 | 2. Bundesliga | |
9. | Eintracht Francfort | 48 | 2188 (-deux) | 1628 | 592 | 414 | 622 | 2542 | 2527 | +15 | 1. Bundesliga | |
dix. | F. C. Kaiserslautern | 44 | 2094 (-3) | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | +4 | 3. Ligue |
Tableau des buteurs historiques
Pos. | Joueur | G. | Partie. | Bal de promo. | Temp. | Clubs |
---|---|---|---|---|---|---|
une | Gerd Müller | 365 | 427 | 0,85 | 1965-79 | F. C. Bayern (365) |
deux | Klaus Fischer | 268 | 545 | 0,49 | 1968-88 | T. S. V. München (28), F. C. Gelsenkirchen-Schalke (182), F. C. Köln (31), VfL Bochum (27) |
3 | Jupp heynckes | 220 | 369 | 0,60 | 1965-78 | Borussia Mönchengladbach (195), Hannoverscher S. V. (25) |
4 | Manfred Burgsmüller | 213 | 447 | 0,48 | 1969-90 | Rot-Weiss Essen (12), B. V. Borussia (135), 1. F. C. Nürnberg (12), S. V. Werder Bremen (34) |
5 | Claudio Pizarro | 192 | 448 | 0,43 | 1999- | S. V. Werder Bremen (104), F. C. Bayern (87), F. C. Köln (1) |
6 | Robert Lewandowski | 182 | 259 | 0,70 | 2010- | B. V. Borussia (74), F. C. Bayern (108) |
7 | Ulf Kirsten | 181 | 350 | 0,52 | 1990-03 | Bayer Leverkusen Fußball (182) |
8 | Stefan Kuntz | 179 | 449 | 0,40 | 1983-99 | VfL Bochum (47), K. F. C. Uerdingen (32), F. C. Kaiserslautern (75), D. S. C. Arminia Bielefeld (75) |
9 | Dieter Müller | 177 | 303 | 0,58 | 1973-86 | F. C. Köln (159), VfB Stuttgart (14), F. C. Saarbrücken (4) |
dix | Klaus Allofs | 177 | 424 | 0,42 | 1975-93 | Düsseldorfer T. S. V. Fortuna (47), F. C. Köln (88), S. V. Werder Bremen (18) |
Onze | Hannes Löhr | 166 | 381 | 0,44 | 1964-1977 | F. C. Köln (166) |
Joueurs avec le plus grand nombre de parties jouées
Pos. | Joueur | Partie. | Mésange. | Temp. | Club le plus représentatif |
---|---|---|---|---|---|
une | Karl-Heinz Körbel | 602 | 1972–1991 | Eintracht Francfort | |
deux | Manfred Kaltz | 581 | 1971–1991 | Hambourg S. V. | |
3 | Oliver Kahn | 557 | 1987–2008 | F. C. Bayern Munich | |
4 | Klaus Fichtel | 552 | 1965-1988 | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | |
5 | Miroslav Votava | 546 | 1976–1996 | S. V. Werder Brême | |
6 | Klaus Fischer | 535 | 1968-1988 | F. C. Gelsenkirchen-Schalke | |
7 | Eike Immel | 534 | 1978–1995 | B. V. Borussia Dortmund | |
8 | Willi Neuberger | 522 | 1966-1983 | Eintracht Francfort | |
9 | Michael Lameck | 518 | 1972–1988 | VfL Bochum | |
dix | Uli Stein | 512 | 1978–1997 | Hambourg S. V. |