Piscine, les résultats de la piscine de football en
Journée 58-08-29-2020 | une | X | deux | ||
---|---|---|---|---|---|
une | Rennes | Montpellier | une | ||
deux | Lentille | PSG | X | ||
3 | Stade de Reims | Lille | deux | ||
4 | Angers | Girondins de Bordeaux | deux | ||
5 | Metz | Monaco | deux | ||
6 | Nantes | Nîmes | une | ||
7 | Saint-Etienne | Lorient | une | ||
8 | Strasbourg | Agréable | deux | ||
9 | Brann | Stromsgodset IF | X | ||
dix | Chances | Mjøndalen IF | une | ||
Onze | Rosenborg | Stabaek | X | ||
12 | Sandefjord Fotball | Kristiansund | deux | ||
13 | Sarpsborg | Bodoglimt | deux | ||
14 | Viking | Moule | une | ||
quinze | Brest | O. Marseille | 2-M | ||
Les coups | Réussi | Prix |
---|---|---|
Plénière à 15 | 0 | 0,00 € |
14 | 0 | 0,00 € |
13 | 7 | € 7 487,25 |
12 | 188 | € 278,78 |
Onze | 2029 | € 25,83 |
dix | 12286 | € 5,12 |
|
