Quiniela, les paris sur le football aboutissent à
Journée 51-16-07-2020 | une | X | deux | ||
---|---|---|---|---|---|
une | Ath.Bilbao | Leganes | deux | ||
deux | Barcelone | Osasuna | deux | ||
3 | Real Betis | Alaves | deux | ||
4 | Celta Vigo | j’ai soulevé | deux | ||
5 | Eibar | Valladolid | une | ||
6 | Getafe | À. Madrid | deux | ||
7 | Majorque | Grenade | deux | ||
8 | Société réelle | FC Séville | X | ||
9 | Valence | Espagnol | une | ||
dix | Albacete | Saragosse | une | ||
Onze | Fuenlabrada | Elche | une | ||
12 | Girona | Cadix | une | ||
13 | Huesca | Numantia | une | ||
14 | Foudre | UD Las Palmas | X | ||
quinze | Real Madrid | Villarreal | 2-1 | ||
Les coups | Droite | Prix |
---|---|---|
Plénière à 15 | 0 | 0,00 € |
14 | 0 | 0,00 € |
13 | une | € 145 320,98 |
12 | 39 | € 3 726,18 |
Onze | 548 | 265,18 € |
dix | 4474 | 38,98 € |
|
